Kurv
0
kr 0,00
Feste | Kapasitet | Bredde | Lengde | Pris |
---|---|---|---|---|
S40 | 2,5 tonn | 1,2 m | 1,2 m | 10 000:- |
S40 | 2,5 tonn | 1,2 m | 1,5 m | 11 300:- |
S45 | 2,5 tonn | 1,2 m | 1,2 m | 11 900:- |
S45 | 2,5 tonn | 1,2 m | 1,5 m | 13 300:- |
S50 | 2,5 tonn | 1,2 m | 1,2 m | 11 900:- |
S50 | 2,5 tonn | 1,2 m | 1,5 m | 13 300:- |
S60 | 5,0 tonn | 1,2 m | 1,2 m | 17 900:- |
S60 | 5,0 tonn | 1,2 m | 1,5 m | 19 300:- |
S60 | 5,0 tonn | 1,5 m | 1,2 m | 19 300:- |
S60 | 5,0 tonn | 1,5 m | 1,5 m | 20 700:- |
S70 | 5,0 tonn | 1,2 m | 1,2 m | 22 100:- |
S70 | 5,0 tonn | 1,2 m | 1,5 m | 24 000:- |
S70 | 5,0 tonn | 1,5 m | 1,2 m | 24 500:- |
S70 | 5,0 tonn | 1,5 m | 1,5 m | 25 900:- |
S70 | 8,0 tonn | 1,2 m | 1,2 m | 26 500:- |
S70 | 8,0 tonn | 1,2 m | 1,6 m | 28 500:- |
S70 | 8,0 tonn | 1,5 m | 1,2 m | 27 500:- |
S70 | 8,0 tonn | 1,5 m | 1,6 m | 30 400:- |
CE-merket med gjennomherdede gafler.