PALLEGAFLER LASTERE

TRIMA SMS, EURO, ÅLÖ TYP32,5 TONN

TRIMA, SMS 


B 1,2 L 1,2    6175,-

B 1,2 L 1,5    6555,-

B 1,5 L 1,2    6555,-

B 1,5 L 1,5    7100,-

EURO


B 1,2 L 1,2    6175,-

-B 1,2 L 1,5   6555,-

-B 1,5 L 1,2   6555,-

B 1,5 L 1,5    7100,-

ÅLÖ TYP3


B 1,2 L 1,2    6175,-

B 1,2 L 1,5    6555,-

B 1,5 L 1,2    6555,-

B 1,5 L 1,5    7100,-

ZL 402, L20, L25


B 1,2 L 1,2    7500,-

B 1,2 L 1,5    8000,-

B 1,5 L 1,2    8400,-

B 1,5 L 1,5    9000,-

ZL 602, CAT, L30, L35


B 1,2 L 1,2    7500

B 1,2 L 1,5    8000,-

B 1,5 L 1,2    8400,-

B 1,5 L 1,5    9000,-

ZL 802, L40, L45


B 1,2 L 1,2    7500,-

B 1,2 L 1,5    8000,-

B 1,5 L 1,2    8400,-

B 1,5 L 1,5    9000,-

Lilla BM (BAKLASTARE)


B 1,2 L 1,2    8000,-

B 1,2 L 1,5    8400,-

B 1,5 L 1,2    9000,-

B 1,5 L 1,5    9400,-

Stora BM MANUELL


B 1,2 L 1,2    8300,-

B 1,2 L 1,5    9000,-

B 1,5 L 1,2    9000,-

B 1,5 L 1,5    9400,-


PALLEGAFLER 5 & 8 TONNSTORE BM
5 ton Stora BMLav rygg = lavere vekt.
B 1,5  L 1,2     12200,-B 1,5  L 1,5     13200,-B 2,0  L 1,2     13200,-B 2,0  L 1,5     14100,-

ALLA PALLEGAFLER NEDENFOR HAR HØY RYGG MED MER SIKT IGJENNOM GAFFELSTELLET.

                5 ton Stora BM

B 1,5   L 1,5     15100,-

B 1,5   L 2,0     16000,-

B  1,5  L  2,4    17000,-

B  2,0  L  1,5    16000,-

B  2,0  L  2,0    17000,-

B  2,0  L  2,4    17900,-

B  2,4  L 1,5     17900,-

B  2,4  L 2,0     18900,-

B  2,4  L  2,4    19800,-



  8 ton Stora BM


 B 1,5  L 1,6    17000,-

 B 1,5  L  2,0   17900,-

 B 1,5  L  2,4   18900,-

 B 2,0  L 1,6    17900,-

 B 2,0  L 2,0    18900,-

 B 2,0  L 2,4    19800,-

 B 2,4  L 1,6    20800,-

 B 2,4  L 2,0    21700,-

 B 2,4  L 2,4    22700,-

5 ton Stora BM